Themen / Systemtheorie /
| Überkategorie | Begriff | kurze Erklärung | |
| 1 | Anpassung | Akkommodation | Fokalsystem an Suprasystem anpassen |
| 2 | Intervention | Anschlussfähigkeit | … dass sich an die Selektionen eines Systems weitere anschließen können. |
| 3 | Anpassung | Assimilation | Suprasystem an Fokalsystem anpassen |
| 4 | Menschensysteme | Autopoiese | Selbstreproduktion |
| 5 | BLACK BOX | Black Box | System, dessen innere Zusammenhänge unbekannt sind |
| 6 | Politik | Demokratisierung | politischer, kein ökonomischer Begriff (wegen Eigentum) |
| 7 | Intervention | Dialektik | These-Antithese-Synthese |
| 8 | BLACK BOX | doppelte Kontingenz | kennzeichnet das Sender-Empfänger-Problem |
| 9 | Jus | Eigentum | Rahmenbedingung |
| 10 | SYST ALLG | Elemente | mit ihren Beziehungen zueinander Teile eines Systems |
| 11 | BLACK BOX | Entropie | chaotischer Zustand des Systems |
| 12 | Entscheidung | Entscheidungsbaum | nach Vroom/Yetton erweitert nach Harramach |
| 13 | Veränderung | Evolution | 1. Variation 2. Selektion 3. Retention |
| 14 | Erkenntnistheorie | Feedback gruppendynamisches | U: Wahrnehmung - Bewertung - Hypothesen |
| 15 | SYST ALLG | Fokalsystem | System im Fokus |
| 16 | Entscheidung | Heuristiken | Faustregeln, um mit wenig Wissen und Zeit Entscheidungen zu treffen |
| 17 | Entscheidung | Intuition | Entscheidungstechnik, uU zubevorzugen bei Ungewissheit |
| 18 | Intervention | Irritation | negativer Reiz |
| 19 | BLACK BOX | Kausalität | Ursache-Wirkungs-Zusammenhang |
| 20 | BLACK BOX | Komplexität | gekennzeichnet durch Kontingenz |
| 21 | Erkenntnistheorie | Konstruktivismus | Wahrnehmung wird vom Wahrnehmenden selbst konstruiert |
| 22 | SYST ALLG | Kontext | situatives Umsystem |
| 23 | BLACK BOX | Kontingenz | Kausalität: kann sein, muss aber nicht |
| 24 | Intervention | Kopplung | Strikte/lose; strukturelle/operationale |
| 25 | BLACK BOX | Korrelation | gehäuftes Auftreten von Ursachen und Wirkungen |
| 26 | Führung | Kybernetik 1. Ordnung | Lenkung von Systemen |
| 27 | Führung | Kybernetik 2. Ordnung | Lenkende sind selber Gelenkte |
| 28 | BLACK BOX | lineare Kausalität | eindeutiger Ursache-Wirkungs-Zusammenhang |
| 29 | Menschensystemebene | Menschensysteme | Individuen, Gruppen, Teams, Organisationen, … |
| 30 | BLACK BOX | Negentropie | negative Entropie = strukturiert |
| 31 | Menschensysteme | operative Schließung | nur autopoietische Selbstreproduktion |
| 32 | Menschensystemebene | Organisation | Individuen, Gruppen, Teams, Organisationen, … |
| 33 | Menschensystemebene | Paradoxien-Entfaltung | Eigenschaft von Organisationen: Gegensätzliches kann parallel verwirklicht werden. |
| 34 | Menschensystemebene | Person (private) | die Teile einer Person, die der Organisation (nicht) geschuldet werden |
| 35 | Intervention | Perturbation | Störungen beeinflussen ein System, aber nur negativ determinierend (zer-störend) |
| 36 | SYST ALLG | Relationen | Beziehungen zwischen den Elementen eines Systems |
| 37 | Veränderung | Retention | 3. Phase der Evolution/Veränderung = Zurück(be)halten |
| 38 | Veränderung | Selektion | 2. Phase der Evolution/Veränderung = Bewertung |
| 39 | SYST ALLG | Subsystem | Elemente des Fokalsystems |
| 40 | SYST ALLG | Suprasystem | Umsystem des Fokalsystems |
| 41 | SYST ALLG | System | besteht aus Elementen und deren Beziehungen |
| 42 | Menschensystemebene | Team | Suprasystem von Individuen, uU Subsystem von Organisation |
| 43 | BLACK BOX | Triviale Systeme | mit linearer Kausalität |
| 44 | BLACK BOX | Trivialisierung | von der Kompexität zur Kompliziertheit |
| 45 | Veränderung | Variation | 2. Phase der Evolution/Veränderung = Alternativen finden |
| 46 | Veränderung | Veränderung | 1. Alternativen 2. Bewerten 3. Entscheiden |
| 47 | BLACK BOX | Zirkularität | Wechselseitigkeit z.B. der Kausalität |
